发布时间:2025-07-15
特别说明:由于今年收到的申请数量远超以往,而且申报的学生普遍都很优秀,但名额有限,也大大增加了审核难度。感谢各位申请学生的关注和耐心等待,祝愿大家在学术道路上取得佳绩。
序号 | 姓名 | 所在院系 |
1 | 陈唐思润 | 四川大学 |
2 | 董浩田 | ok138cn太阳集团 |
3 | 冯奕挺 | ok138cn太阳集团 |
4 | 郭明亮 | ok138cn太阳集团 |
5 | 侯卓恺 | 复旦大学 |
6 | 化冰雪 | ok138cn太阳集团 |
7 | 黄帅峰 | 复旦大学 |
8 | 姜欣彤 | 中央民族大学 |
9 | 李昶霖 | 兰州大学 |
10 | 李俊凯 | ok138cn太阳集团 |
11 | 刘冰霄 | 山东大学 |
12 | 刘丁祎 | 复旦大学 |
13 | 罗浩延 | 复旦大学 |
14 | 马千然 | ok138cn太阳集团 |
15 | 彭川越 | 复旦大学 |
16 | 全诗文 | ok138cn太阳集团 |
17 | 田恩 | 杜伦大学 |
18 | 汪雅静 | ok138cn太阳集团 |
19 | 王锦诚 | ok138cn太阳集团 |
20 | 王柯丁 | 湖北大学 |
21 | 王衍欽 | ok138cn太阳集团 |
22 | 王哲博 | 复旦大学 |
23 | 王重阳 | 复旦大学 |
24 | 魏轩 | ok138cn太阳集团 |
25 | 吴嘉睿 | 复旦大学 |
26 | 吴佩泽 | 中国人民大学 |
27 | 吴智鑫 | 匹兹堡大学 |
28 | 邢嘉露 | 中山大学 |
29 | 许博闻 | 纽约大学 |
30 | 薛超轶 | 华东师范大学 |
31 | 叶笑成 | ok138cn太阳集团 |
32 | 曾雅仪 | ok138cn太阳集团 |
33 | 詹杰诚 | 复旦大学 |
34 | 湛晟 | 复旦大学 |
35 | 张芬祎 | 东南大学 |
36 | 张家融 | ok138cn太阳集团 |
37 | 张婧彤 | 吉林大学 |
38 | 张潞宇 | ok138cn太阳集团 |
39 | 张蕊蕊 | 复旦大学 |
40 | 赵家成 | 南京大学 |
学院订阅号
学院服务号
睿翼传媒